Découvrez notre gamme complète de forets certifiés CE, réutilisables et stérilisables, conçue pour offrir précision et fiabilité dans les procédures chirurgicales. Ces outils, fabriqués en Allemagne, sont spécialement conçus pour répondre aux exigences élevées de l'orthopédie. Leur réutilisabilité et leur capacité à être stérilisés contribuent à une réduction significative de l'empreinte écologique et des coûts, sans compromettre la qualité et l'efficacité. Idéaux pour les établissements cherchant à optimiser leurs ressources tout en respectant l'environnement, nos tarauds allient innovation technologique à la responsabilité écologique et économique.
Nos forets sont disponibles en versions canulées et non canulées, assurant une adaptation parfaite pour diverses interventions chirurgicales. La robustesse et la précision définissent chaque pièce de cette collection.
Pour un devis sur mesure, n'hésitez pas à détailler vos besoins
Conçue pour offrir une performance exceptionnelle et une précision chirurgicale, ce foret est idéal pour une variété d'interventions orthopédiques.
Fabriquée avec des matériaux de haute qualité, elle assure une durabilité et une résistance, même dans les conditions les plus exigeantes. Son design non cannulé offre une bonne rigidité et transmission de la force, ce qui est essentiel pour un perçage efficace et précis.
L'accouplement AO standard permet une bonne compatibilité avec divers équipements chirurgicaux, rendant cette mèche polyvalente pour différentes procédures. Sa conception épurée facilite non seulement l'utilisation mais aussi la stérilisation, un aspect crucial dans tout environnement chirurgical.
Que ce soit pour la préparation de sites d'implantation, le perçage pour des vis de fixation, ou d'autres applications en chirurgie osseuse, la mèche à accouplement AO non cannulée est un choix fiable pour les chirurgiens qui exigent le meilleur en termes de performance et de fiabilité.
Obtenez une estimation adaptée à vos attentes en spécifiant vos critères.
Numéro de référence | Diamètres | Longueur | Longueur de la goujure |
005-0210-011 | 1.1mm | 60 mm | 12.5 mm |
005-0210-012 | 1.3mm | 85 mm | 25 mm |
005-0210-015 | 1.5mm | 85 mm | 18 mm |
005-0210-0151 | 1.5 mm | 85 mm | 30 mm |
005-0210-0155 | 1.8 mm | 100 mm | 40 mm |
005-0210-016 | 1.5 mm | 110 mm | 25 mm |
005-0210-018 | 1.7 mm | 85 mm | 20 mm |
005-0210-0181 | 1.7 mm | 110 mm | 35 mm |
005-0210-019 | 2.0 mm | 100 mm | 21.5 mm |
005-0210-0191 | 2.0 mm | 100 mm | 50 mm |
005-0210-0192 | 2.0 mm | 100 mm | 30 mm |
005-0210-020 | 2.0 mm | 125 mm | 25 mm |
005-0210-0200 | 2.0 mm | 125mm | 50 mm |
005-0210-0202 | 2.0 mm | 190 mm | 30 mm |
005-0210-0203 | 2.0mm | 180 mm | 35mm |
005-0210-0204 | 2.0 mm | 180 mm | 45 mm |
005-0210-021 | 2.0mm | 12mm | 34 mm |
005-0210-02150 | 2.4 mm | 125 mm | 45 mm |
005-0210-022 | 2.5mm | 160 mm | 50 mm |
005-0210-0221 | 2.5mm | 165 mm | 30 mm |
005-0210-0222 | 2.5mm | 145 mm | 43 mm |
005-0210-023 | 2.5mm | 230 mm | 50 mm |
005-0210-024 | 2.5mm | 180 mm | 45 mm |
005-0210-025 | 2.5mm | 110 mm | 32 mm |
005-0210-0251 | 2.5mm | 125 mm | 50 mm |
005-0210-0252 | 2.5mm | 125 mm | 60 mm |
005-0210-0253 | 2.5mm | 125 mm | 25 mm |
005-0210-0254 | 2.5mm | 110 mm | 50 mm |
005-0210-026 | 2.7 mm | 100 mm | 29 mm |
005-0210-0261 | 2.7 mm | 100 mm | 50 mm |
Pour une offre qui vous correspond, n'oubliez pas de préciser vos besoins dans votre demande.
Numéro de référence | Diamètres | Longueur | Longueur de la goujure |
005-0210-027 | 2.7 mm | 125 mm | 29 mm |
005-0210-0271 | 2.7 mm | 145 mm | 25 mm |
005-0210-0272 | 2.7 mm | 150 mm | 50 mm |
005-0210-0273-35 | 2.7 mm | 125mm | 27 mm |
005-0210-0274 | 2.7 mm | 155 mm | 32 mm |
005-0210-0275 | 2.7 mm | 180 mm | 40 mm |
005-0210-028 | 2.8 mm | 165 mm | 60 mm |
005-0210-029 | 3.2 mm | 195 mm | 50 mm |
005-0210-030 | 3.2 mm | 110 mm | 43 mm |
005-0210-031 | 3.2 mm | 145 mm | 43 mm |
005-0210-0311 | 3.2 mm | 145 mm | 35 mm |
005-0210-035 | 3.5mm | 110 mm | 41,5 mm |
005-0210-0351 | 3.5mm | 110 mm | 55 mm |
005-0210-036 | 3.5mm | 145 mm | 50 mm |
005-0210-0361 | 3.5mm | 150 mm | 50 mm |
005-0210-037 | 3.5mm | 180 mm | 50 mm |
005-0210-038 | 3.5mm | 195 mm | 50 mm |
005-0210-039 | 3,9 mm | 195 mm | 50 mm |
005-0210-041 | 4.0 mm | 160 mm | 50 mm |
005-0210-042 | 4.0 mm | 145 mm | 50 mm |
005-0210-043 | 4.0 mm | 145 mm | 50 mm |
005-0210-044 | 4.5 mm | 195 mm | 50 mm |
005-0210-045 | 4.5 mm | 180 mm | 50 mm |
005-0210-046 | 4.3 mm | 195 mm | 50 mm |
005-0210-048 | 4.5 mm | 155 mm | 44 mm |
005-0210-053 | 5.0mm | 132 mm | 72 mm |
005-0210-055 | 5.5mm | 195 mm | 55 mm |
005-0210-060 | 6.0mm | 195 mm | 60 mm |
005-0210-061 | 6.0mm | 195 mm | 72 mm |
Afin de vous fournir le meilleur devis, merci de nous communiquer vos spécifications.
Référence | Diamètre | Longueur | Longueur totale | Longueur en étain |
005-0210-OT1TIN | 11mm | 60mm | 12.5 mm | 33 mm |
005-0210-O15TIN | 15mm | 85 mm | 18 mm | 62mm |
005-0210-O19TIN | 2.0 mm | 100 mm | 21,5 mm | 32 mm |
005-0210-024TIN | 25 mm | 180 mm | 32 mm | 60 mm |
005-0210-025TIN | 25 mm | 110 mm | 32 mm | 60mm |
005-0210-0254TIN | 25 mm | 10 mm | 50 mm | 60 mm |
005-0210-026TIN | 2.7 mm | 100 mm | 29 mm | 40 mm |
005-0210-027TIN | 2,7 mm | 125 mm | 29 mm | 98 mm |
005-0210-03ITIN | 32 mm | 145 mm | 43 mm | 60mm |
005-0210-035TIN | 3.5mm | nomm | 41,5 mm | 60 mm |
005-0210-042TIN | 4.0 mm | 160 mm | 50 mm | 60mm |
005-0210-044TIN | 45 mm | 145 mm | 50 mm | 60 mm |
005-0210-OSSTIN | 5.5 mm | 195 mm | 55 mm | 65 mm |
Précisez vos exigences pour un devis qui répond parfaitement à vos attentes.
Notre gamme de mèches à accouplement AO cannulées représente l'innovation en chirurgie orthopédique. Chaque mèche est soigneusement conçue pour assurer un perçage précis, facilitant ainsi l'insertion d'implants et la fixation de vis avec une précision chirurgicale accrue.
Ces mèches se distinguent par leur conception cannulée, permettant le passage d'un guide de perçage ou d'autres instruments, crucial pour des interventions orthopédiques minutieuses. Leur usage améliore significativement la précision lors de procédures délicates, réduisant ainsi le risque d'erreurs chirurgicales.
La qualité de fabrication allemande de ces mèches garantit une fiabilité sans faille et une durée de vie prolongée. Cette durabilité est essentielle non seulement pour la performance constante mais aussi pour la rentabilité à long terme dans un contexte hospitalier.
En outre, l'aspect stérilisable de ces mèches est primordial pour maintenir les standards d'hygiène. Leur conception facilite la stérilisation et le maintien de la propreté, un aspect crucial pour la sécurité des patients.
Enfin, en choisissant nos mèches à accouplement AO cannulées, les chirurgiens orthopédiques s'assurent d'avoir des outils non seulement performants mais aussi adaptés aux besoins évolutifs de la chirurgie moderne. Elles sont idéales pour les équipes cherchant à combiner innovation technique et efficacité opérationnelle.
Référence | Diamètre | Longueur | Longueur de goujure | Goujure | Diamètre cannulation |
007-0013-017-3S | 1.7mm | 100mm | 20 mm | 3 | 0.9 mm |
007-0013-0171 | 1.8mm | 150mm | 40 mm | 3 | 1.2mm |
007-0013-018-3S | 2.0mm | 150mm | 20 mm | 3 | 1.2mm |
007-0013-019-3S | 2.0mm | 150mm | 20 mm | 3 | 1.1mm |
007-0013-020 | 2.7mm | 160mm | 30 mm | 4 | 1.35 mm |
007-0013-020-3S | 2.7mm | 160mm | 30 mm | 4 | 1.35 mm |
007-0013-021 | 2.7mm | 160mm | 30 mm | 4 | 1.6 mm |
007-0013-0212 | 2.7mm | 175mm | 100 mm | 2 | 1.5mm |
007-0013-022-3S | 2.2mm | 150mm | 20 mm | 3 | 1.2mm |
007-0013-023 | 2.3mm | 232mm | 57 mm | 3 | 1.2mm |
007-0013-023-3S | 2.3mm | 150mm | 20 mm | 3 | 1.2mm |
007-0013-024-3S | 2.9mm | 125mm | 30 mm | 3 | 1.4 mm |
007-0013-025 | 3.0mm | 160mm | 35 mm | 4 | 1.6 mm |
007-0013-028 | 3.0mm | 235mm | 35 mm | 2 | 1.6 mm |
007-0013-030 | 3.5mm | 160mm | 35 mm | 4 | 1.35 mm |
007-0013-0301 | 3.5mm | 175 mm | 45 mm | 4 | 1.8 mm |
007-0013-031 | 3.5mm | 230mm | 50 mm | 4 | 1.2mm |
007-0013-035 | 3.5mm | 170mm | 40 mm | 4 | 1.75 mm |
007-0013-040 | 3.2mm | 160mm | 40 mm | 4 | 1,75 mm |
007-0013-043 | 3.2mm | 170mm | 40 mm | 4 | 1.75 mm |
007-0013-045 | 3.2mm | 160mm | 40 mm | 4 | 1.35 mm |
007-0013-048-3S | 4.1mm | 170mm | 50 mm | 3 | 1.7 mm |
007-0013-050 | 4.5mm | 160mm | 40 mm | 4 | 1,75 mm |
007-0013-051 | 4.5mm | 170mm | 45 mm | 4 | 1.75 mm |
007-0013-060 | 4.5mm | 230mm | 40 mm | 4 | 2.1mm |
007-0013-067 | 5.omm | 220mm | 40 mm | 4 | 2.2 mm |
Pour une proposition personnalisée, merci de détailler vos besoins lors de la demande de devis.
Ces forets représentent le summum de la précision et de l'efficacité en chirurgie orthopédique. Conçus pour assurer un perçage précis et constant, ces forets sont indispensables pour les procédures nécessitant une grande précision.
La caractéristique principale de ces forets est leur capacité à s'auto-centrer, réduisant significativement le risque de déviation lors du perçage, cruciale lorsqu'il est nécessaire de forer à proximité de zones sensibles ou pour la mise en place précise d'implants.
Le design de la goujure est optimisé pour une évacuation efficace des copeaux, réduisant ainsi la friction et la génération de chaleur.
Leur accouplement AO standard assure une compatibilité avec de nombreux équipements chirurgicaux, rendant ces forets polyvalents pour de nombreuses interventions orthopédiques. Fabriqués avec des matériaux de haute qualité, ils offrent une excellente résistance et durabilité, y compris dans les conditions les plus exigeantes.
Référence | Diamètre | Longueur | Longueur de goujure |
005-0120-004 | 1.3 mm | 80 mm | 15 mm |
005-0120-005 | 1.5 mm | 85 mm | 20 mm |
005-0120-009 | 1.7 mm | 90 mm | 15 mm |
005-0120-010 | 1.8 mm | 100 mm | 30 mm |
005-0120-015 | 2.0 mm | 100 mm | 40 mm |
005-0120-019 | 2.0 mm | 100 mm | 21.5 mm |
005-0120-020 | 2.0 mm | 125 mm | 35 mm |
005-0120-025 | 2.5 mm | 110 mm | 43 mm |
005-0120-028 | 2.8 mm | 165 mm | 60 mm |
005-0120-030 | 2.7 mm | 100 mm | 40 mm |
005-0120-035 | 2.7 mm | 100 mm | 40 mm |
005-0121-015 | 1.5 mm | 140 mm | 32 mm |
005-0121-018 | 1.8 mm | 140 mm | 32 mm |
005-0121-024 | 2.4 mm | 140 mm | 32 mm |
005-0121-028 | 2.8 mm | 165 mm | 60 mm |
005-0121-030 | 3.0 mm | 110 mm | 40 mm |
005-0121-032 | 3.2 mm | 165 mm | 32 mm |
005-0121-040 | 4.0 mm | 165 mm | 32 mm |
Décrivez-nous en détail vos besoins pour recevoir un devis sur mesure.
Référence | Diamètre | Longueur | Longueur de goujure | Revêtement |
005-0120-004TIN | 1.3 mm | 80 mm | 15 mm | 25 mm |
005-0120-005TIN | 1.5 mm | 85 mm | 18 mm | 27 mm |
005-0120-010TIN | 1.8 mm | 100 mm | 30 mm | 35 mm |
005-0120-011TIN | 1.1 mm | 60 mm | 12.5 mm | 25 mm |
005-0120-019TIN | 2.0 mm | 100 mm | 21.5 mm | 40 mm |
005-0120-020TIN | 2.0 mm | 125 mm | 35 mm | 40 mm |
005-0120-023TIN | 2.4 mm | 100 mm | 45 mm | 60 mm |
005-0120-024TIN | 2.5 mm | 180 mm | 45 mm | 60 mm |
005-0120-025TIN | 2.5 mm | 110 mm | 32 mm | 50 mm |
005-0120-026TIN | 2.5 mm | 110 mm | 40 mm | 50 mm |
005-0120-027TIN | 2.7 mm | 100 mm | 29 mm | 40 mm |
005-0120-028TIN | 2.8 mm | 165 mm | 60 mm | 65 mm |
005-0120-029TIN | 3.2 mm | 195 mm | 50 mm | 60 mm |
005-0120-035TIN | 3.5 mm | 100 mm | 43 mm | 60 mm |
005-0120-040TIN | 4.0 mm | 160 mm | 50 mm | 70 mm |
005-0120-044TIN | 4.5 mm | 145 mm | 50 mm | 70 mm |
005-0120-050TIN | 4.0 mm | 197 mm | 50 mm | 70 mm |
005-0120-070TIN | 5.5 mm | 197 mm | 50 mm | 70 mm |
005-0121-011TIN | 1.1 mm | 60 mm | 15 mm | 25 mm |
005-0121-015TIN | 1.5 mm | 140 mm | 32 mm | 50 mm |
005-0121-018TIN | 1.8 mm | 140 mm | 32 mm | 40 mm |
005-0121-024TIN | 2.4 mm | 140 mm | 32 mm | 40 mm |
005-0121-032TIN | 3.2 mm | 165 mm | 32 mm | 50 mm |
005-0121-040TIN | 4.0 mm | 165 mm | 32 mm | 50 mm |
005-0121-045TIN | 4.5 mm | 140 mm | 50 mm | 70 mm |
005-0121-055TIN | 5.5 mm | 190 mm | 50 mm | 70 mm |
Une description détaillée de vos attentes nous permettra de vous offrir un devis personnalisé et adapté.
Ils assurent une adhérence et une stabilité optimales pendant les opérations, grâce à leur design compatible avec les systèmes AO, garantissant performance et fiabilité.
Oui, leur durabilité aide à réduire les déchets et les coûts, contribuant ainsi à une chirurgie plus respectueuse de l'environnement.
Absolument, ils respectent les normes globales, y compris la certification CE, assurant leur fiabilité et leur sécurité.
Bien qu'ils soient largement compatibles, une vérification spécifique est recommandée. Notre équipe est disponible pour toute question de compatibilité.
Il est crucial de les nettoyer et de les stériliser après chaque utilisation selon nos directives. Un stockage correct prolongera également leur durée de vie.
Ils conviennent à de nombreuses procédures. Toutefois, pour des cas spécifiques, il est conseillé de consulter les spécifications ou notre équipe pour des recommandations adaptées.