Medfirst vous propose une vaste gamme de clous de Steinmann non filetées, certifiées CE et conformes à la réglementation européenne EU-MDR, spécialement conçues pour la chirurgie orthopédique. Disponibles en plusieurs longueurs (de 14 à 26 cm) et diamètres (de 2 à 5 mm), elles répondent aux besoins les plus exigeants en matière de qualité et de sécurité.
Nos broches de Steinmann se déclinent en 4 types différents :
Conformes aux normes les plus strictes du secteur médical, nos broches de Steinmann sont fabriquées avec des matériaux de haute qualité pour garantir une robustesse et une précision optimales lors des interventions chirurgicales. Grâce à leur certification EU-MDR, elles assurent une conformité totale avec les dernières exigences de sécurité européennes.
Vous ne trouvez pas la broche adaptée à vos besoins ? Contactez-nous ! Notre équipe est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous aider à choisir la broche de Steinmann idéale. Nous sommes là pour vous fournir des conseils personnalisés et des renseignements complémentaires.
Diamètre de la tige | 14 cm - 5 1/2" | 16 cm - 6 1/4" | 18 cm - 7 1/8" | 20 cm - 8" | 23 cm - 9" | 26 cm - 10 1/4" |
2,0mm | 76.21.20 | |||||
2,5mm | 76.21.75 | |||||
3,5mm | 76.17.00 | 76.17.09 | 76.21.35 | |||
4,0mm | 76.17.10 | 76.21.40 | 76.17.19 | 76.21.90 | ||
4,5mm | 76.17.29 | |||||
5,0mm | 76.21.00 | 76.17.30 |
À noter : Les tailles de 2.0 mm et 4.0 mm de nos produits correspondent respectivement aux clous Steinmann Zimmer référencés 187-01-19 (2.0mm) et 187-06-19 (4.0 mm)
Demander un devisDiamètre de la tige | 14 cm - 5 1/2" | 15 cm - 6" | 16 cm - 6 1/4" | 18 cm - 7 1/8" | 20 cm - 8" | 21 cm - 8 1/4" | 23 cm - 9" | 26 cm - 10 1/4" |
2,0mm | 76.22.20 | 76.22.70 | ||||||
2,5mm | 76.22.75 | |||||||
3,0mm | 76.22.30 | 76.22.80 | ||||||
3,5mm | 76.22.35 | 76.22.85 | ||||||
4,0mm | 76.44.15 | 76.22.40 | 76.44.20 | 76.44.21 | 76.22.90 | 76.17.79 | ||
4,5mm | 76.22.45 | |||||||
5,0mm | 76.17.54 | 76.17.63 | 76.22.50 | 76.17.72 | 76.17.81 |
À noter : Les tailles de 2.0 mm et 4.0 mm de nos produits correspondent respectivement aux clous Steinmann Zimmer référencés 187-01-59 (2.0mm) et 187-06-59 (4.0 mm)
Demander un devisDiamètre de la tige | 14 cm - 5 1/2" | 16 cm - 6 1/4" | 18 cm - 7 1/8" | 20 cm - 8" | 23 cm - 9" | 26 cm - 10 1/4" |
2,0mm | 76.23.70 | |||||
2,5mm | 76.23.75 | |||||
3,0mm | 76.23.30 | 76.23.80 | ||||
3,5mm | 76.18.10 | 76.23.35 | 76.18.19 | 76.23.85 | 76.18.28 | |
4,0mm | 76.18.02 | 76.18.11 | 76.23.40 | 76.18.20 | 76.23.90 | |
4,5mm | 76.23.45 | 76.18.21 | 76.23.95 | |||
5,0mm | 76.18.13 | 76.23.50 | 76.18.22 | 76.23.100 |
Diamètre de la tige | 14 cm - 5 1/2" | 16 cm - 6 1/4" | 18 cm - 7 1/8" | 20 cm - 8" | 23 cm - 9" | 26 cm - 10 1/4" |
3,5mm | 76.18.51 | 76.18.60 | 76.18.69 | 76.18.78 | 76.18.87 | 76.18.96 |
4,0mm | 76.18.52 | 76.18.61 | 76.18.70 | 76.18.79 | 76.18.88 | 76.18.97 |
4,5mm | 76.18.71 | 76.18.80 | 76.18.89 | 76.18.98 | ||
5,0mm | 76.18.54 | 76.18.63 | 76.18.72 | 76.18.81 | 76.18.90 | 76.18.99 |
Contactez-nous dès maintenant pour discuter de vos besoins ou pour passer commande !
Demander un devis