Découvrez notre sélection complète de broches de Kirschner certifiées CE et conformes à la norme EU-MDR, spécialement dédiées à la chirurgie orthopédique de la main, du pied et des petits fragments osseux. Chez Medfirst, nous proposons des broches de différentes tailles pour répondre à tous vos besoins médicaux spécifiques.
Les broches de Kirschner sont couramment utilisées dans le traitement des fractures des os des membres inférieurs et supérieurs, ainsi que des os du carpe, du tarse, du métacarpe, du métatarse, des phalanges, et pour la gestion des ostéotomies.
Diamètre | 6 cm - 2 3/8" | 10 cm - 4" | 12 cm - 4 3/4" | 15 cm - 6" | 31 cm - 12 1/8" |
0,8mm | 76.06.78 | 76.07.78 | 76.08.50 | 76.10.78 | 76.13.08 |
0,9mm | 76.06.79 | 76.07.79 | 76.08.51 | 76.10.79 | |
1,0mm | 76.06.80 | 76.07.80 | 76.08.52 | 76.10.80 | 76.13.10 |
1,1mm | 76.06.81 | 76.07.81 | 76.08.53 | 76.10.81 | |
1,2mm | 76.06.82 | 76.07.82 | 76.08.54 | 76.10.82 | 76.13.12 |
1,3mm | 76.06.83 | 76.07.83 | 76.08.55 | 76.10.83 | |
1,4mm | 76.06.84 | 76.07.84 | 76.08.56 | 76.10.84 | 76.13.14 |
1,5mm | 76.06.85 | 76.07.85 | 76.08.57 | 76.10.85 | 76.13.15 |
1,6mm | 76.06.86 | 76.07.86 | 76.08.58 | 76.10.86 | 76.13.16 |
1,7mm | 76.06.87 | 76.07.87 | 76.08.59 | 76.10.87 | |
1,8mm | 76.06.88 | 76.07.88 | 76.08.60 | 76.10.88 | 76.13.18 |
1,9mm | 76.06.89 | 76.07.89 | 76.08.61 | 76.10.89 | |
2,0mm | 76.06.90 | 76.07.90 | 76.08.62 | 76.10.90 | 76.13.20 |
2,2mm | 76.06.92 | 76.07.92 | 76.08.63 | 76.10.92 | 76.13.22 |
2,5mm | 76.06.95 | 76.07.95 | 76.08.64 | 76.10.95 | 76.13.25 |
3,0mm | 76.11.00 | 76.13.30 |
Comptez sur notre fiabilité pour des résultats chirurgicaux remarquables. Pour plus d'informations ou pour commander nos broches de Kirschner, contactez-nous dès aujourd'hui !
Demander un devisDiamètre | 6 cm - 2 3/8" | 10 cm - 4" | 12 cm - 4 3/4" | 15 cm - 6" | 23 cm - 9" | 31 cm - 12 1/8" |
0,8mm | 76.06.58 | 76.07.58 | 76.08.30 | 76.10.58 | 76.11.58 | 76.12.58 |
0,9mm | 76.06.59 | 76.07.59 | 76.08.31 | 76.10.59 | 76.11.59 | 76.12.59 |
1,0mm | 76.06.60 | 76.07.60 | 76.08.32 | 76.10.60 | 76.11.60 | 76.12.60 |
1,1mm | 76.06.61 | 76.07.61 | 76.08.33 | 76.10.61 | ||
1,2mm | 76.06.62 | 76.07.62 | 76.08.34 | 76.10.62 | 76.11.62 | 76.12.62 |
1,3mm | 76.06.63 | 76.07.63 | 76.08.35 | 76.10.63 | ||
1,4mm | 76.06.64 | 76.07.64 | 76.08.36 | 76.10.64 | 76.11.64 | 76.12.64 |
1,5mm | 76.06.65 | 76.07.65 | 76.08.37 | 76.10.65 | 76.11.65 | 76.12.65 |
1,6mm | 76.06.66 | 76.07.66 | 76.08.38 | 76.10.66 | 76.11.66 | 76.12.66 |
1,7mm | 76.06.67 | 76.07.67 | 76.08.39 | 76.10.67 | 76.11.67 | 76.12.67 |
1,8mm | 76.06.68 | 76.07.68 | 76.08.40 | 76.10.68 | 76.11.68 | 76.12.68 |
1,9mm | 76.06.69 | 76.07.69 | 76.08.41 | 76.10.69 | ||
2,0mm | 76.06.70 | 76.07.70 | 76.08.42 | 76.10.70 | 76.11.70 | 76.12.70 |
2,2mm | 76.06.72 | 76.07.72 | 76.08.43 | 76.10.72 | 76.11.72 | 76.12.72 |
2,5mm | 76.06.75 | 76.07.75 | 76.08.44 | 76.10.75 | 76.11.75 | 76.12.75 |
3,0mm | 76.11.80 | 76.12.80 |
Optimisez vos interventions chirurgicales et améliorez la qualité des soins pour vos patients. N'attendez plus, contactez-nous dès maintenant pour plus d'informations ou pour passer commande !
Demander un devisDiamètre | 6 cm - 2 3/8" | 10 cm - 4" | 12 cm - 4 3/4" | 15 cm - 6" | 23 cm - 9" | 31 cm - 12 1/8" |
0,8mm | 76.06.08 | 76.07.08 | 76.08.10 | 76.10.08 | 76.11.08 | 76.12.08 |
0,9mm | 76.06.09 | 76.07.09 | 76.08.11 | 76.10.09 | 76.11.09 | 76.12.09 |
1,0mm | 76.06.10 | 76.07.10 | 76.08.12 | 76.10.10 | 76.11.10 | 76.12.10 |
1,1mm | 76.06.11 | 76.07.11 | 76.08.13 | 76.10.11 | 76.11.11 | 76.12.11 |
1,2mm | 76.06.12 | 76.07.12 | 76.08.14 | 76.10.12 | 76.11.12 | 76.12.12 |
1,3mm | 76.06.13 | 76.07.13 | 76.08.15 | 76.10.13 | 76.11.13 | 76.12.13 |
1,4mm | 76.06.14 | 76.07.14 | 76.08.16 | 76.10.14 | 76.11.14 | 76.12.14 |
1,5mm | 76.06.15 | 76.07.15 | 76.08.17 | 76.10.15 | 76.11.15 | 76.12.15 |
1,6mm | 76.06.16 | 76.07.16 | 76.08.18 | 76.10.16 | 76.11.16 | 76.12.16 |
1,7mm | 76.06.17 | 76.07.17 | 76.08.19 | 76.10.17 | 76.11.17 | 76.12.17 |
1,8mm | 76.06.18 | 76.07.18 | 76.08.20 | 76.10.18 | 76.11.18 | 76.12.18 |
1,9mm | 76.06.19 | 76.07.19 | 76.08.21 | 76.10.19 | 76.11.19 | 76.12.19 |
2,0mm | 76.06.20 | 76.07.20 | 76.08.22 | 76.10.20 | 76.11.20 | 76.12.20 |
2,2mm | 76.06.22 | 76.07.22 | 76.08.23 | 76.10.22 | 76.11.22 | 76.12.22 |
2,4mm | 76.12.24 | |||||
2,5mm | 76.06.25 | 76.07.25 | 76.08.24 | 76.10.25 | 76.11.25 | 76.12.25 |
3,0mm | 76.11.30 | 76.12.30 |
Simplifiez vos interventions et offrez le meilleur traitement à vos patients. Contactez-nous pour obtenir plus d'informations ou passer votre commande dès aujourd'hui !*
Demander un devis